|
Hallo und herzlich Willkommen zur Endauswertung der Süper Lig. Diesmal läuft alles etwas knapper ab, da ich noch an der Warteliste zu arbeiten habe. Kommen wir also schnell zur Ausgangslage: |
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
| 1 | Galatasaray Istanbul | 30 | 18 | 1 | 11 | 76 | : | 66 | 10 | 55 |
| 2 | Yimpas Yozgatspor | 30 | 17 | 1 | 12 | 62 | : | 50 | 12 | 52 |
| 3 | Trabzonspor | 30 | 16 | 3 | 11 | 61 | : | 45 | 16 | 51 |
| 4 | Besiktas Istanbul | 30 | 16 | 1 | 13 | 57 | : | 44 | 13 | 49 |
| 5 | Istanbulspor | 30 | 16 | 1 | 13 | 62 | : | 52 | 10 | 49 |
| 6 | Bursaspor | 30 | 15 | 2 | 13 | 64 | : | 67 | -3 | 47 |
| 7 | Akcaabat Sebatspor | 30 | 13 | 5 | 12 | 70 | : | 51 | 19 | 44 |
| 8 | Denizlispor | 30 | 13 | 5 | 12 | 65 | : | 55 | 10 | 44 |
| 9 | Eskisehirspor | 30 | 14 | 1 | 15 | 72 | : | 66 | 6 | 43 |
| 10 | Sivasspor | 30 | 13 | 3 | 14 | 76 | : | 73 | 3 | 42 |
| 11 | Kayserispor | 30 | 14 | 0 | 16 | 53 | : | 56 | -3 | 42 |
| 12 | Fenerbahce Istanbul | 30 | 13 | 2 | 15 | 58 | : | 62 | -4 | 41 |
| 13 | Gaziantepspor | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | : | 58 | -7 | 41 |
| 14 | Caykur Rizespor | 30 | 12 | 3 | 15 | 61 | : | 71 | -10 | 39 |
| 15 | Konyaspor | 30 | 13 | 0 | 17 | 56 | : | 70 | -14 | 39 |
| 16 | Antalyaspor | 30 | 11 | 5 | 14 | 60 | : | 80 | -20 | 38 |
| 17 | Genclerbirligi Ankara | 30 | 10 | 5 | 15 | 53 | : | 68 | -15 | 35 |
| 18 | Hacettepespor Ankara | 30 | 10 | 5 | 15 | 65 | : | 88 | -23 | 35 |
|
Gala steht vorn, wird sich aller Voraussicht nach mit Yozgat und Trabzon noch um den Titel streiten. Theoretisch kann sogar Eskisehir auf Platz 9 noch auf den Titel hoffen. |
| 31. Spieltag | ||||||
| 5. | Istanbulspor | 5 | : | 0 | Bursaspor | 6. |
| 11. | Kayserispor | 5 | : | 0 | Gaziantepspor | 13. |
| 12. | Fenerbahce Istanbul | 5 | : | 0 | Akcaabat Sebatspor | 7. |
| 10. | Sivasspor | 0 | : | 3 | Antalyaspor | 16. |
| 2. | Yimpas Yozgatspor | 7 | : | 5 | Besiktas Istanbul | 4. |
| 9. | Eskisehirspor | 1 | : | 0 | Trabzonspor | 3. |
| 18. | Hacettepespor Ankara | 1 | : | 0 | Denizlispor | 8. |
| 15. | Konyaspor | 5 | : | 0 | Genclerbirligi Ankara | 17. |
| 1. | Galatasaray Istanbul | 1 | : | 0 | Caykur Rizespor | 14. |
|
Tabellenführer Gala gewinnt mit 1:0 gegen Rize - ein ganz wichtiger Sieg, der Gala erstmal die Tabellenführung behalten lässt.
(Ich vergebe hier schon einen Fairniss-Preis an Rizes Trainer: obwohl Gala durch undurchdachtes Setzen Rize den Kupasititel klaute, revanchiert sich Børge Jensen nicht.)
Yozgat bleibt aber durch ein 7:5 über Besiktas am Tabellenführer dran, Besiktas hat wohl nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Trabzon verliert hingegen
und muss den Kontakt zur Spitze abreißen lassen, noch hat man aber die theoretische (?) Titelchance. Istanbulspor siegt gegen Bursa und ist neuer Dritter. Fünf Teams stehen noch im Rennen um den Titel. Die ersten fünf Mannschaften haben als einzige den Klassenerhalt sicher. |
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
| 1 | Galatasaray Istanbul | 31 | 19 | 1 | 11 | 77 | : | 66 | 11 | 58 |
| 2 | Yimpas Yozgatspor | 31 | 18 | 1 | 12 | 69 | : | 55 | 14 | 55 |
| 3 | Istanbulspor | 31 | 17 | 1 | 13 | 67 | : | 52 | 15 | 52 |
| 4 | Trabzonspor | 31 | 16 | 3 | 12 | 61 | : | 46 | 15 | 51 |
| 5 | Besiktas Istanbul | 31 | 16 | 1 | 14 | 62 | : | 51 | 11 | 49 |
| 6 | Bursaspor | 31 | 15 | 2 | 14 | 64 | : | 72 | -8 | 47 |
| 7 | Eskisehirspor | 31 | 15 | 1 | 15 | 73 | : | 66 | 7 | 46 |
| 8 | Kayserispor | 31 | 15 | 0 | 16 | 58 | : | 56 | 2 | 45 |
| 9 | Akcaabat Sebatspor | 31 | 13 | 5 | 13 | 70 | : | 56 | 14 | 44 |
| 10 | Denizlispor | 31 | 13 | 5 | 13 | 65 | : | 56 | 9 | 44 |
| 11 | Fenerbahce Istanbul | 31 | 14 | 2 | 15 | 63 | : | 62 | 1 | 44 |
| 12 | Sivasspor | 31 | 13 | 3 | 15 | 76 | : | 76 | 0 | 42 |
| 13 | Konyaspor | 31 | 14 | 0 | 17 | 61 | : | 70 | -9 | 42 |
| 14 | Gaziantepspor | 31 | 12 | 5 | 14 | 51 | : | 63 | -12 | 41 |
| 15 | Antalyaspor | 31 | 12 | 5 | 14 | 63 | : | 80 | -17 | 41 |
| 16 | Caykur Rizespor | 31 | 12 | 3 | 16 | 61 | : | 72 | -11 | 39 |
| 17 | Hacettepespor Ankara | 31 | 11 | 5 | 15 | 66 | : | 88 | -22 | 38 |
| 18 | Genclerbirligi Ankara | 31 | 10 | 5 | 16 | 53 | : | 73 | -20 | 35 |
| 32. Spieltag | ||||||
| 9. | Akcaabat Sebatspor | 2 | : | 1 | Sivasspor | 12. |
| 14. | Gaziantepspor | 6 | : | 0 | Fenerbahce Istanbul | 11. |
| 6. | Bursaspor | 3 | : | 0 | Galatasaray Istanbul | 1. |
| 18. | Genclerbirligi Ankara | 1 | : | 0 | Istanbulspor | 3. |
| 10. | Denizlispor | 0 | : | 3 | Konyaspor | 13. |
| 4. | Trabzonspor | 4 | : | 0 | Hacettepespor Ankara | 17. |
| 5. | Besiktas Istanbul | 3 | : | 4 | Eskisehirspor | 7. |
| 15. | Antalyaspor | 4 | : | 5 | Yimpas Yozgatspor | 2. |
| 16. | Caykur Rizespor | 4 | : | 3 | Kayserispor | 8. |
|
Und da passiert es: Bursa schlägt Tabellenführer Galatasaray mit 3:0 und Yozgat nutzt die entstehende Chance: mit einem 5:4-Sieg in Antalya zieht Yozgat nach Punkten mit Gala gleich, wegen der Tordifferenz übernimmt man die Spitze. Trabzon siegt 4:0 gegen Hacettepe und verkürzt den Rückstand auf vier Punkte. Istanbul nhat trotz Niederlage weiter eine Minichance, Besiktas hingegen verspielt die letzte Titelchance. Vier Teams also noch im Rennen. |
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
| 1 | Yimpas Yozgatspor | 32 | 19 | 1 | 12 | 74 | : | 59 | 15 | 58 |
| 2 | Galatasaray Istanbul | 32 | 19 | 1 | 12 | 77 | : | 69 | 8 | 58 |
| 3 | Trabzonspor | 32 | 17 | 3 | 12 | 65 | : | 46 | 19 | 54 |
| 4 | Istanbulspor | 32 | 17 | 1 | 14 | 67 | : | 53 | 14 | 52 |
| 5 | Bursaspor | 32 | 16 | 2 | 14 | 67 | : | 72 | -5 | 50 |
| 6 | Besiktas Istanbul | 32 | 16 | 1 | 15 | 65 | : | 55 | 10 | 49 |
| 7 | Eskisehirspor | 32 | 16 | 1 | 15 | 77 | : | 69 | 8 | 49 |
| 8 | Akcaabat Sebatspor | 32 | 14 | 5 | 13 | 72 | : | 57 | 15 | 47 |
| 9 | Kayserispor | 32 | 15 | 0 | 17 | 61 | : | 60 | 1 | 45 |
| 10 | Konyaspor | 32 | 15 | 0 | 17 | 64 | : | 70 | -6 | 45 |
| 11 | Denizlispor | 32 | 13 | 5 | 14 | 65 | : | 59 | 6 | 44 |
| 12 | Fenerbahce Istanbul | 32 | 14 | 2 | 16 | 63 | : | 68 | -5 | 44 |
| 13 | Gaziantepspor | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | : | 63 | -6 | 44 |
| 14 | Sivasspor | 32 | 13 | 3 | 16 | 77 | : | 78 | -1 | 42 |
| 15 | Caykur Rizespor | 32 | 13 | 3 | 16 | 65 | : | 75 | -10 | 42 |
| 16 | Antalyaspor | 32 | 12 | 5 | 15 | 67 | : | 85 | -18 | 41 |
| 17 | Genclerbirligi Ankara | 32 | 11 | 5 | 16 | 54 | : | 73 | -19 | 38 |
| 18 | Hacettepespor Ankara | 32 | 11 | 5 | 16 | 66 | : | 92 | -26 | 38 |
| 33. Spieltag | ||||||
| 9. | Kayserispor | 5 | : | 0 | Bursaspor | 5. |
| 14. | Sivasspor | 5 | : | 2 | Fenerbahce Istanbul | 12. |
| 1. | Yimpas Yozgatspor | 2 | : | 4 | Akcaabat Sebatspor | 8. |
| 7. | Eskisehirspor | 3 | : | 4 | Antalyaspor | 16. |
| 18. | Hacettepespor Ankara | 3 | : | 5 | Besiktas Istanbul | 6. |
| 10. | Konyaspor | 2 | : | 0 | Trabzonspor | 3. |
| 4. | Istanbulspor | 4 | : | 0 | Denizlispor | 11. |
| 2. | Galatasaray Istanbul | 5 | : | 4 | Genclerbirligi Ankara | 17. |
| 15. | Caykur Rizespor | 2 | : | 4 | Gaziantepspor | 13. |
|
In der Meisterschaft kann noch keine Vorentscheidung fallen, da die ersten beiden punktgleich sind. Durch ein knappes 5:4 gegen Genclerbirligi holt sich Gala aber die Tabellenführung zurück. Denn Yozgat unterliegt daheim dem Rekordmeister aus Sebat mit 4:2. Jetzt hat Gala wieder alle Trümpfe in der Hand. Durch Galas Sieg sind alle anderen Meisterschaftsaspiranten raus. |
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
| 1 | Galatasaray Istanbul | 33 | 20 | 1 | 12 | 82 | : | 73 | 9 | 61 |
| 2 | Yimpas Yozgatspor | 33 | 19 | 1 | 13 | 76 | : | 63 | 13 | 58 |
| 3 | Istanbulspor | 33 | 18 | 1 | 14 | 71 | : | 53 | 18 | 55 |
| 4 | Trabzonspor | 33 | 17 | 3 | 13 | 65 | : | 48 | 17 | 54 |
| 5 | Besiktas Istanbul | 33 | 17 | 1 | 15 | 70 | : | 58 | 12 | 52 |
| 6 | Akcaabat Sebatspor | 33 | 15 | 5 | 13 | 76 | : | 59 | 17 | 50 |
| 7 | Bursaspor | 33 | 16 | 2 | 15 | 67 | : | 77 | -10 | 50 |
| 8 | Eskisehirspor | 33 | 16 | 1 | 16 | 80 | : | 73 | 7 | 49 |
| 9 | Kayserispor | 33 | 16 | 0 | 17 | 66 | : | 60 | 6 | 48 |
| 10 | Konyaspor | 33 | 16 | 0 | 17 | 66 | : | 70 | -4 | 48 |
| 11 | Gaziantepspor | 33 | 14 | 5 | 14 | 61 | : | 65 | -4 | 47 |
| 12 | Sivasspor | 33 | 14 | 3 | 16 | 82 | : | 80 | 2 | 45 |
| 13 | Denizlispor | 33 | 13 | 5 | 15 | 65 | : | 63 | 2 | 44 |
| 14 | Fenerbahce Istanbul | 33 | 14 | 2 | 17 | 65 | : | 73 | -8 | 44 |
| 15 | Antalyaspor | 33 | 13 | 5 | 15 | 71 | : | 88 | -17 | 44 |
| 16 | Caykur Rizespor | 33 | 13 | 3 | 17 | 67 | : | 79 | -12 | 42 |
| 17 | Genclerbirligi Ankara | 33 | 11 | 5 | 17 | 58 | : | 78 | -20 | 38 |
| 18 | Hacettepespor Ankara | 33 | 11 | 5 | 17 | 69 | : | 97 | -28 | 38 |
| 34. Spieltag | ||||||
| 11. | Gaziantepspor | 6 | : | 0 | Sivasspor | 12. |
| 17. | Genclerbirligi Ankara | 2 | : | 4 | Kayserispor | 9. |
| 13. | Denizlispor | 2 | : | 2 | Galatasaray Istanbul | 1. |
| 4. | Trabzonspor | 4 | : | 0 | Istanbulspor | 3. |
| 5. | Besiktas Istanbul | 0 | : | 4 | Konyaspor | 10. |
| 15. | Antalyaspor | 1 | : | 0 | Hacettepespor Ankara | 18. |
| 6. | Akcaabat Sebatspor | 6 | : | 0 | Eskisehirspor | 8. |
| 14. | Fenerbahce Istanbul | 0 | : | 4 | Yimpas Yozgatspor | 2. |
| 7. | Bursaspor | 2 | : | 3 | Caykur Rizespor | 16. |
|
Die letzten Entscheidungen stehen an: Yozgat siegt mit 4:0 bei Fenerbahce, setzt damit Gala unter Druck. Die brauchen mindestens einen Punkt. Und hat man im Pokal noch Punkte verschenkt - hier holt man ein 2:2 bei Denizli und sichert so den ersten Titel. Glückwunsch, Hohli Doenes. |
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
| 1 | Galatasaray Istanbul | 34 | 20 | 2 | 12 | 84 | : | 75 | 9 | 62 |
| 2 | Yimpas Yozgatspor | 34 | 20 | 1 | 13 | 80 | : | 63 | 17 | 61 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | : | 48 | 21 | 57 |
| 4 | Istanbulspor | 34 | 18 | 1 | 15 | 71 | : | 57 | 14 | 55 |
| 5 | Akcaabat Sebatspor | 34 | 16 | 5 | 13 | 82 | : | 59 | 23 | 53 |
| 6 | Besiktas Istanbul | 34 | 17 | 1 | 16 | 70 | : | 62 | 8 | 52 |
| 7 | Kayserispor | 34 | 17 | 0 | 17 | 70 | : | 62 | 8 | 51 |
| 8 | Konyaspor | 34 | 17 | 0 | 17 | 70 | : | 70 | 0 | 51 |
| 9 | Gaziantepspor | 34 | 15 | 5 | 14 | 67 | : | 65 | 2 | 50 |
| 10 | Bursaspor | 34 | 16 | 2 | 16 | 69 | : | 80 | -11 | 50 |
| 11 | Eskisehirspor | 34 | 16 | 1 | 17 | 80 | : | 79 | 1 | 49 |
| 12 | Antalyaspor | 34 | 14 | 5 | 15 | 72 | : | 88 | -16 | 47 |
| 13 | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 67 | : | 65 | 2 | 45 |
| 14 | Sivasspor | 34 | 14 | 3 | 17 | 82 | : | 86 | -4 | 45 |
| 15 | Caykur Rizespor | 34 | 14 | 3 | 17 | 70 | : | 81 | -11 | 45 |
| 16 | Fenerbahce Istanbul | 34 | 14 | 2 | 18 | 65 | : | 77 | -12 | 44 |
| 17 | Genclerbirligi Ankara | 34 | 11 | 5 | 18 | 60 | : | 82 | -22 | 38 |
| 18 | Hacettepespor Ankara | 34 | 11 | 5 | 18 | 69 | : | 98 | -29 | 38 |
|
Der Saisontorrekord wurde diesmal nicht am letzten ZAT geknackt, er fand bereits am 29. Spieltag statt (55 Tore). |
|
Seit Jahren gibt es immer wieder einen Trainer, der Jahr für Jahr das Ziel Meisterschaft ausgibt. Keiner der vorsichtigen Taktiker, die eher tiefstapeln. Endlich hat's zum ersten Mal geklappt, was mich auch freut: Hohli Doenes, herzliche Glückwünsche zum verdienten Titel!
Der Meister 2011-1:
Der Pokalsieger 2011-1:
Der Lügüküpsieger 2011-1:
In der Champions League:
In der Champions League Qualifikation:
Die Europe-League-Teilnehmer:
Die Europe-League-Qualifikations-Teilnehmer:
Die Absteiger:
Teamanalysen fallen diese Saison aus Zeitgründen wieder aus.:(
Hier nun noch ein paar Infos zur neuen Saison: Gruss Angie |