| Galatasaray Istanbul |
 |
|---|
| Hohli Doenes |
| seit | 01. März 2008 (1. ST 2008-1) |
| aus | Gießen |
| Geb | 30. April 1978 |
| Ziel | Meisterschaft |
| 2011-1 | 84:75 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2010-2 | 77:69 Tore | 49 Pkt. | 10. Platz | |
| 2010-1 | 80:81 Tore | 43 Pkt. | 15. Platz | |
| 2009-2 | 78:82 Tore | 48 Pkt. | 13. Platz | |
| 2009-1 | 71:93 Tore | 48 Pkt. | 10. Platz | |
| 2008-2 | 74:89 Tore | 47 Pkt. | 10. Platz | |
| 2008-1 | 65:95 Tore | 35 Pkt. | 18. Platz | |
| 2007-2 | 1. Lig | |
| 2007-1 | 60:79 Tore | 29 Pkt. | 18. Platz | |
| 2006-2 | 68:83 Tore | 44 Pkt. | 11. Platz | |
| 2006-1 | 72:71 Tore | 50 Pkt. | 8. Platz | |
| 2005-2 | 77:80 Tore | 47 Pkt. | 10. Platz | |
| 2005-1 | 76:70 Tore | 53 Pkt. | 8. Platz | |
| 2004-2 | 80:49 Tore | 53 Pkt. | 6. Platz | |
| 2004-1 | 79:54 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2003-2 | 86:54 Tore | 57 Pkt. | 2. Platz | |
| 2003-1 | 74:65 Tore | 57 Pkt. | 3. Platz | |
| 2002-2 | 72:66 Tore | 57 Pkt. | 2. Platz | |
| Erfolge | Meister 11-1, Kupasi 08-1 |
| | |
|
| Yimpas Yozgatspor |
 |
|---|
| Kollerpoler |
| seit | 22. August 2003 (18. ST 2003-2) |
| aus | Niedersachsen |
| Geb | |
| Ziel | Rallyesieg, EC-Sieg, Meisterschaft, Kupasi und Lügüküp |
| 2011-1 | 80:63 Tore | 61 Pkt. | 2. Platz | |
| 2010-2 | 81:59 Tore | 55 Pkt. | 3. Platz | |
| 2010-1 | 74:72 Tore | 54 Pkt. | 7. Platz | |
| 2009-2 | 80:68 Tore | 54 Pkt. | 4. Platz | |
| 2009-1 | 84:56 Tore | 63 Pkt. | 2. Platz | |
| 2008-2 | 83:67 Tore | 54 Pkt. | 6. Platz | |
| 2008-1 | 78:85 Tore | 48 Pkt. | 9. Platz | |
| 2007-2 | 81:60 Tore | 60 Pkt. | 2. Platz | |
| 2007-1 | 81:68 Tore | 58 Pkt. | 3. Platz | |
| 2006-2 | 74:86 Tore | 48 Pkt. | 10. Platz | |
| 2006-1 | 76:80 Tore | 47 Pkt. | 10. Platz | |
| 2005-2 | 76:61 Tore | 55 Pkt. | 5. Platz | |
| 2005-1 | 79:65 Tore | 58 Pkt. | 3. Platz | |
| 2004-2 | 71:73 Tore | 45 Pkt. | 9. Platz | |
| 2004-1 | 67:74 Tore | 46 Pkt. | 11. Platz | |
| 2003-2 | 69:85 Tore | 41 Pkt. | 14. Platz | |
| 2003-1 | 69:50 Tore | 51 Pkt. | 6. Platz | |
| 2002-2 | 65:58 Tore | 50 Pkt. | 8. Platz | |
| Erfolge | Kupasi 06-2, 09-2, Lügüküp 03-2 |
| | |
|
| Trabzonspor |
 |
|---|
| fly100 |
| seit | 24. Januar 2012 (25. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | EL-Teilnahme |
| 2011-1 | 69:48 Tore | 57 Pkt. | 3. Platz | |
| 2010-2 | 1. Lig | |
| 2010-1 | 62:104 Tore | 29 Pkt. | 18. Platz | |
| 2009-2 | 59:67 Tore | 49 Pkt. | 10. Platz | |
| 2009-1 | 65:80 Tore | 45 Pkt. | 14. Platz | |
| 2008-2 | 1. Lig | |
| 2008-1 | 69:73 Tore | 42 Pkt. | 16. Platz | |
| 2007-2 | 69:53 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2007-1 | 68:62 Tore | 55 Pkt. | 5. Platz | |
| 2006-2 | 73:64 Tore | 53 Pkt. | 6. Platz | |
| 2006-1 | 76:59 Tore | 52 Pkt. | 5. Platz | |
| 2005-2 | 65:66 Tore | 54 Pkt. | 7. Platz | |
| 2005-1 | 63:73 Tore | 43 Pkt. | 13. Platz | |
| 2004-2 | 1. Lig | |
| 2004-1 | 59:70 Tore | 35 Pkt. | 18. Platz | |
| 2003-2 | 1. Lig | |
| 2003-1 | 59:70 Tore | 37 Pkt. | 16. Platz | |
| 2002-2 | 60:56 Tore | 50 Pkt. | 10. Platz | |
| Erfolge | Kupasi 05-1 |
| | |
|
| Istanbulspor |
 |
|---|
| Interim Ackbar |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | EL-Teilnahme |
| 2011-1 | 71:57 Tore | 55 Pkt. | 4. Platz | |
| 2010-2 | 74:86 Tore | 40 Pkt. | 15. Platz | |
| 2010-1 | 67:57 Tore | 49 Pkt. | 9. Platz | |
| 2009-2 | 86:81 Tore | 50 Pkt. | 7. Platz | |
| 2009-1 | 72:73 Tore | 50 Pkt. | 7. Platz | |
| 2008-2 | 74:81 Tore | 42 Pkt. | 15. Platz | |
| 2008-1 | 83:74 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2007-2 | 82:61 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2007-1 | 80:76 Tore | 52 Pkt. | 7. Platz | |
| 2006-2 | 79:61 Tore | 61 Pkt. | 3. Platz | |
| 2006-1 | 81:71 Tore | 50 Pkt. | 6. Platz | |
| 2005-2 | 75:57 Tore | 56 Pkt. | 4. Platz | |
| 2005-1 | 76:63 Tore | 51 Pkt. | 9. Platz | |
| 2004-2 | 77:87 Tore | 45 Pkt. | 10. Platz | |
| 2004-1 | 75:61 Tore | 59 Pkt. | 2. Platz | |
| 2003-2 | 77:76 Tore | 56 Pkt. | 6. Platz | |
| 2003-1 | 70:63 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2002-2 | 68:96 Tore | 44 Pkt. | 15. Platz | |
| Erfolge | Meister 07-2; Lügüküp 04-1, 04-2, 07-2 |
| | |
|
| Akcaabat Sebatspor |
 |
|---|
| Interim Zarelli |
| seit | ??. November 2012 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | CL-Quali-Teilnahme |
| 2011-1 | 82:59 Tore | 53 Pkt. | 5. Platz | |
| 2010-2 | 87:75 Tore | 61 Pkt. | 2. Platz | |
| 2010-1 | 87:51 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2009-2 | 88:58 Tore | 56 Pkt. | 2. Platz | |
| 2009-1 | 107:70 Tore | 68 Pkt. | 1. Platz | |
| 2008-2 | 81:74 Tore | 58 Pkt. | 5. Platz | |
| 2008-1 | 82:76 Tore | 54 Pkt. | 7. Platz | |
| 2007-2 | 87:85 Tore | 59 Pkt. | 3. Platz | |
| 2007-1 | 81:54 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2006-2 | 87:59 Tore | 62 Pkt. | 2. Platz | |
| 2006-1 | 87:71 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2005-2 | 91:57 Tore | 60 Pkt. | 2. Platz | |
| 2005-1 | 83:64 Tore | 64 Pkt. | 1. Platz | |
| 2004-2 | 68:62 Tore | 49 Pkt. | 8. Platz | |
| 2004-1 | 69:76 Tore | 51 Pkt. | 7. Platz | |
| 2003-2 | 1. Lig | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | CL 06-1, EL 08-1, Meister 05-1, 06-1, 07-1, 09-1, 10-1, Kupasi 10-1, 10-2, Lügüküp 06-1, 07-1, 11-1 |
| | |
|
| Besiktas Istanbul |
 |
|---|
| cembo77 |
| seit | 27. August 2010 (1. ST 2010-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | EL-Teilnahme |
| 2011-1 | 70:62 Tore | 52 Pkt. | 6. Platz | |
| 2010-2 | 74:82 Tore | 40 Pkt. | 14. Platz | |
| 2010-1 | 1. Lig | |
| 2009-2 | 70:70 Tore | 39 Pkt. | 17. Platz | |
| 2009-1 | 71:79 Tore | 47 Pkt. | 11. Platz | |
| 2008-2 | 1. Lig | |
| 2008-1 | 64:82 Tore | 38 Pkt. | 17. Platz | |
| 2007-2 | 80:94 Tore | 51 Pkt. | 10. Platz | |
| 2007-1 | 72:77 Tore | 48 Pkt. | 11. Platz | |
| 2006-2 | 1. Lig | |
| 2006-1 | 56:52 Tore | 42 Pkt. | 16. Platz | |
| 2005-2 | 79:67 Tore | 42 Pkt. | 14. Platz | |
| 2005-1 | 73:83 Tore | 37 Pkt. | 15. Platz | |
| 2004-2 | 1. Lig | |
| 2004-1 | 61:75 Tore | 36 Pkt. | 17. Platz | |
| 2003-2 | 73:89 Tore | 38 Pkt. | 15. Platz | |
| 2003-1 | 76:70 Tore | 46 Pkt. | 11. Platz | |
| 2002-2 | 72:70 Tore | 54 Pkt. | 5. Platz | |
| Erfolge | Lügüküp 10-2 |
| | |
|
| Kayserispor |
 |
|---|
| Interim winston |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | obere Tabellenhälfte |
| 2011-1 | 70:62 Tore | 51 Pkt. | 7. Platz | |
| 2010-2 | 70:80 Tore | 41 Pkt. | 13. Platz | |
| 2010-1 | 72:62 Tore | 59 Pkt. | 3. Platz | |
| 2009-2 | 72:64 Tore | 55 Pkt. | 3. Platz | |
| 2009-1 | 59:78 Tore | 44 Pkt. | 15. Platz | |
| 2008-2 | 63:67 Tore | 46 Pkt. | 12. Platz | |
| 2008-1 | 1. Lig | |
| 2007-2 | 69:91 Tore | 37 Pkt. | 17. Platz | |
| 2007-1 | 62:60 Tore | 44 Pkt. | 12. Platz | |
| 2006-2 | 1. Lig | |
| 2006-1 | 61:63 Tore | 40 Pkt. | 17. Platz | |
| 2005-2 | 1. Lig | |
| 2005-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | |
| |
|
| Konyaspor |
 |
|---|
| Interim Goalkeeper |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | obere Tabellenhälfte |
| 2011-1 | 70:70 Tore | 51 Pkt. | 8. Platz | |
| 2010-2 | 68:69 Tore | 49 Pkt. | 11. Platz | |
| 2010-1 | 67:70 Tore | 46 Pkt. | 12. Platz | |
| 2009-2 | 73:67 Tore | 53 Pkt. | 5. Platz | |
| 2009-1 | 80:74 Tore | 46 Pkt. | 12. Platz | |
| 2008-2 | 74:67 Tore | 49 Pkt. | 8. Platz | |
| 2008-1 | 68:61 Tore | 47 Pkt. | 10. Platz | |
| 2007-2 | 1. Lig | |
| 2007-1 | 62:78 Tore | 37 Pkt. | 16. Platz | |
| 2006-2 | 63:61 Tore | 41 Pkt. | 13. Platz | |
| 2006-1 | 1. Lig | |
| 2005-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-1 | 1. Lig | |
| 2004-2 | 58:74 Tore | 41 Pkt. | 17. Platz | |
| 2004-1 | 1. Lig | |
| 2003-2 | 61:78 Tore | 36 Pkt. | 17. Platz | |
| 2003-1 | 1. Lig | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | Kupasi 08-2, 11-1 |
| |
|
| Gaziantepspor |
 |
|---|
| Interim Bigman |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | sicheres Mittelfeld |
| 2011-1 | 67:65 Tore | 50 Pkt. | 9. Platz | |
| 2010-2 | 68:64 Tore | 53 Pkt. | 7. Platz | |
| 2010-1 | 68:62 Tore | 54 Pkt. | 6. Platz | |
| 2009-2 | 1. Lig | |
| 2009-1 | 1. Lig | |
| 2008-2 | 73:83 Tore | 39 Pkt. | 16. Platz | |
| 2008-1 | 85:61 Tore | 60 Pkt. | 1. Platz | |
| 2007-2 | 78:69 Tore | 52 Pkt. | 9. Platz | |
| 2007-1 | 76:76 Tore | 53 Pkt. | 6. Platz | |
| 2006-2 | 65:62 Tore | 43 Pkt. | 12. Platz | |
| 2006-1 | 76:72 Tore | 50 Pkt. | 7. Platz | |
| 2005-2 | 72:89 Tore | 52 Pkt. | 8. Platz | |
| 2005-1 | 1. Lig | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig | |
| 2003-2 | 52:73 Tore | 33 Pkt. | 18. Platz | |
| 2003-1 | 59:69 Tore | 39 Pkt. | 15. Platz | |
| 2002-2 | 56:57 Tore | 44 Pkt. | 13. Platz | |
| Erfolge | Meister 08-1, Kupasi 05-2, 06-1, Lügüküp 08-1, 11-2 |
| | |
|
| Bursaspor |
 |
|---|
| Kaspar Goldlocke |
| seit | 4. Juni 2002 (1. ST 2002-2) |
| aus | Graz |
| Geb | 2. September 1971 |
| Ziel | CL-Quali-Teilnahme |
| 2011-1 | 69:80 Tore | 50 Pkt. | 10. Platz | |
| 2010-2 | 78:79 Tore | 53 Pkt. | 8. Platz | |
| 2010-1 | 92:94 Tore | 46 Pkt. | 11. Platz | |
| 2009-2 | 73:79 Tore | 52 Pkt. | 6. Platz | |
| 2009-1 | 83:90 Tore | 48 Pkt. | 8. Platz | |
| 2008-2 | 94:69 Tore | 62 Pkt. | 2. Platz | |
| 2008-1 | 87:86 Tore | 56 Pkt. | 5. Platz | |
| 2007-2 | 78:78 Tore | 47 Pkt. | 12. Platz | |
| 2007-1 | 79:72 Tore | 51 Pkt. | 8. Platz | |
| 2006-2 | 72:68 Tore | 51 Pkt. | 7. Platz | |
| 2006-1 | 63:80 Tore | 46 Pkt. | 13. Platz | |
| 2005-2 | 66:93 Tore | 43 Pkt. | 13. Platz | |
| 2005-1 | 72:72 Tore | 43 Pkt. | 12. Platz | |
| 2004-2 | 79:103 Tore | 42 Pkt. | 14. Platz | |
| 2004-1 | 101:74 Tore | 61 Pkt. | 1. Platz | |
| 2003-2 | 104:72 Tore | 65 Pkt. | 1. Platz | |
| 2003-1 | 92:67 Tore | 72 Pkt. | 1. Platz | |
| 2002-2 | 69:66 Tore | 53 Pkt. | 6. Platz | |
| Erfolge | Meister 03-1, 03-2, 04-1, Kupasi 07-2 |
| | |
|
| Eskisehirspor |
 |
|---|
| Interim dASmokA |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | sicheres Mittelfeld |
| 2011-1 | 80:79 Tore | 49 Pkt. | 11. Platz | |
| 2010-2 | 79:55 Tore | 53 Pkt. | 5. Platz | |
| 2010-1 | 67:65 Tore | 48 Pkt. | 10. Platz | |
| 2009-2 | 64:74 Tore | 48 Pkt. | 14. Platz | |
| 2009-1 | 1. Lig | |
| 2008-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2006-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2006-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | Lügüküp 09-2 |
| | |
|
| Antalyaspor |
 |
|---|
| Interim d3rcl0wn |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | Rallysieg |
| 2011-1 | 72:88 Tore | 47 Pkt. | 12. Platz | |
| 2010-2 | 70:62 Tore | 45 Pkt. | 12. Platz | |
| 2010-1 | 1. Lig | |
| 2009-2 | 62:96 Tore | 35 Pkt. | 18. Platz | |
| 2009-1 | 1. Lig | |
| 2008-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2006-2 | 1. Lig | |
| 2006-1 | 68:91 Tore | 33 Pkt. | 18. Platz | |
| 2005-2 | 67:88 Tore | 42 Pkt. | 15. Platz | |
| 2005-1 | 72:58 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2004-2 | 68:69 Tore | 56 Pkt. | 5. Platz | |
| 2004-1 | 69:73 Tore | 49 Pkt. | 10. Platz | |
| 2003-2 | 69:65 Tore | 51 Pkt. | 9. Platz | |
| 2003-1 | 76:79 Tore | 48 Pkt. | 10. Platz | |
| 2002-2 | 63:62 Tore | 50 Pkt. | 11. Platz | |
| Erfolge | |
| | |
|
| Denizlispor |
 |
|---|
| bencem |
| seit | 23. August 2009 (1. ST 2009-2) |
| aus | Berliner Süden |
| Geb | 26. Mai 1981 | |
| Ziel | sicheres Mittelfeld |
| 2011-1 | 67:65 Tore | 45 Pkt. | 13. Platz | |
| 2010-2 | 78:65 Tore | 55 Pkt. | 4. Platz | |
| 2010-1 | 82:81 Tore | 59 Pkt. | 4. Platz | |
| 2009-2 | 72:95 Tore | 49 Pkt. | 11. Platz | |
| 2009-1 | 69:62 Tore | 50 Pkt. | 6. Platz | |
| 2008-2 | 72:72 Tore | 44 Pkt. | 13. Platz | |
| 2008-1 | 74:70 Tore | 51 Pkt. | 8. Platz | |
| 2007-2 | 87:79 Tore | 50 Pkt. | 11. Platz | |
| 2007-1 | 94:73 Tore | 62 Pkt. | 2. Platz | |
| 2006-2 | 67:89 Tore | 41 Pkt. | 15. Platz | |
| 2006-1 | 73:76 Tore | 48 Pkt. | 9. Platz | |
| 2005-2 | 71:60 Tore | 50 Pkt. | 9. Platz | |
| 2005-1 | 81:65 Tore | 55 Pkt. | 5. Platz | |
| 2004-2 | 79:47 Tore | 65 Pkt. | 1. Platz | |
| 2004-1 | 76:56 Tore | 54 Pkt. | 5. Platz | |
| 2003-2 | 75:69 Tore | 53 Pkt. | 8. Platz | |
| 2003-1 | 78:97 Tore | 43 Pkt. | 13. Platz | |
| 2002-2 | 65:63 Tore | 58 Pkt. | 1. Platz | |
| Erfolge | Meister 02-2, 04-2, Kupasi 07-1, Lügüküp 09-1, 10-1 |
| | |
|
| Sivasspor |
 |
|---|
| Interim Knobi |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | Klassenerhalt |
| 2011-1 | 82:86 Tore | 45 Pkt. | 14. Platz | |
| 2010-2 | 97:83 Tore | 64 Pkt. | 1. Platz | |
| 2010-1 | 80:63 Tore | 56 Pkt. | 5. Platz | |
| 2009-2 | 68:73 Tore | 46 Pkt. | 15. Platz | |
| 2009-1 | 1. Lig | |
| 2008-2 | 64:102 Tore | 32 Pkt. | 18. Platz | |
| 2008-1 | 71:54 Tore | 46 Pkt. | 12. Platz | |
| 2007-2 | 64:53 Tore | 56 Pkt. | 6. Platz | |
| 2007-1 | 70:68 Tore | 50 Pkt. | 9. Platz | |
| 2006-2 | 65:59 Tore | 49 Pkt. | 9. Platz | |
| 2006-1 | 1. Lig | |
| 2005-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | Meister 10-2 |
| | |
|
| Caykur Rizespor |
 |
|---|
| Børge Jensen |
| seit | 17. Juli 2010 (23. ST 2010-1) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | obere Tabellenhälfte |
| 2011-1 | 70:81 Tore | 45 Pkt. | 15. Platz | |
| 2010-2 | 68:79 Tore | 51 Pkt. | 9. Platz | |
| 2010-1 | 69:70 Tore | 45 Pkt. | 13. Platz | |
| 2009-2 | 69:71 Tore | 48 Pkt. | 12. Platz | |
| 2009-1 | 68:65 Tore | 55 Pkt. | 4. Platz | |
| 2008-2 | 73:47 Tore | 58 Pkt. | 4. Platz | |
| 2008-1 | 61:73 Tore | 47 Pkt. | 11. Platz | |
| 2007-2 | 77:88 Tore | 41 Pkt. | 14. Platz | |
| 2007-1 | 82:72 Tore | 55 Pkt. | 4. Platz | |
| 2006-2 | 90:57 Tore | 62 Pkt. | 1. Platz | |
| 2006-1 | 72:78 Tore | 55 Pkt. | 4. Platz | |
| 2005-2 | 75:64 Tore | 57 Pkt. | 3. Platz | |
| 2005-1 | 68:86 Tore | 49 Pkt. | 10. Platz | |
| 2004-2 | 66:71 Tore | 44 Pkt. | 11. Platz | |
| 2004-1 | 58:64 Tore | 50 Pkt. | 8. Platz | |
| 2003-2 | 1. Lig | |
| 2003-1 | 61:72 Tore | 36 Pkt. | 18. Platz | |
| 2002-2 | 63:55 Tore | 54 Pkt. | 4. Platz | |
| Erfolge | Meister 06-2, Lügüküp 05-2 |
| |
|
| Manisaspor |
 |
|---|
| Interim wolle |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | Klassenerhalt |
| 2011-1 | 1. Lig | |
| 2010-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2010-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2009-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2009-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-1 | 1. Lig | |
| 2006-2 | 63:85 Tore | 40 Pkt. | 17. Platz | |
| 2006-1 | 69:75 Tore | 46 Pkt. | 12. Platz | |
| 2005-2 | 1. Lig | |
| 2005-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | Lügüküp 06-2 |
| | |
|
| MKE Ankaragücü |
 |
|---|
| Interim Prof. Primus |
| seit | ??. September 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | Klassenerhalt |
| 2011-1 | 1. Lig | |
| 2010-2 | 68:90 Tore | 36 Pkt. | 18. Platz | |
| 2010-1 | 62:72 Tore | 51 Pkt. | 8. Platz | |
| 2009-2 | 67:65 Tore | 50 Pkt. | 8. Platz | |
| 2009-1 | 72:67 Tore | 46 Pkt. | 13. Platz | |
| 2008-2 | 73:79 Tore | 44 Pkt. | 14. Platz | |
| 2008-1 | 67:78 Tore | 43 Pkt. | 14. Platz | |
| 2007-2 | 67:75 Tore | 44 Pkt. | 13. Platz | |
| 2007-1 | 1. Lig | |
| 2006-2 | 48:81 Tore | 29 Pkt. | 18. Platz | |
| 2006-1 | 58:61 Tore | 46 Pkt. | 11. Platz | |
| 2005-2 | 78:55 Tore | 54 Pkt. | 6. Platz | |
| 2005-1 | 83:62 Tore | 54 Pkt. | 7. Platz | |
| 2004-2 | 72:51 Tore | 57 Pkt. | 4. Platz | |
| 2004-1 | 68:59 Tore | 53 Pkt. | 6. Platz | |
| 2003-2 | 70:41 Tore | 57 Pkt. | 3. Platz | |
| 2003-1 | 65:60 Tore | 49 Pkt. | 9. Platz | |
| 2002-2 | 61:56 Tore | 50 Pkt. | 9. Platz | |
| Erfolge | Kupasi 04-2, Lügüküp 08-2 |
| | |
|
| Kardemir Karabükspor |
 |
|---|
| Interim Brochi |
| seit | ??. Oktober 2011 (??. ST 2011-2) |
| aus | |
| Geb | |
| Ziel | Klassenerhalt |
| 2011-1 | 1. Lig | |
| 2010-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2010-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2009-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2009-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2008-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2007-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2006-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2006-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2005-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2004-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2003-1 | 1. Lig o. niederiger | |
| 2002-2 | 1. Lig o. niederiger | |
| Erfolge | |
| | |
|