einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Manisaspor 43 52 0,83 1,21 Kayserispor 45 47 0,96 1,04
Gaziantepspor 36 45 0,80 1,25 Gaziantepspor 36 40 0,90 1,11
Konyaspor 38 48 0,79 1,26 Yimpas Yozgatspor 49 55 0,89 1,12
Antalyaspor 33 42 0,79 1,27 Sivasspor 44 50 0,88 1,14
Sivasspor 44 57 0,77 1,30 Manisaspor 43 50 0,86 1,16
Kardemir Karabükspor 33 45 0,73 1,36 Istanbulspor 44 53 0,83 1,20
Kayserispor 45 62 0,73 1,38 Konyaspor 38 46 0,83 1,21
Bursaspor 39 54 0,72 1,38 Bursaspor 39 48 0,81 1,23
Yimpas Yozgatspor 49 68 0,72 1,39 Denizlispor 43 53 0,81 1,23
Caykur Rizespor 36 53 0,68 1,47 Antalyaspor 33 42 0,79 1,27
Trabzonspor 43 64 0,67 1,49 Trabzonspor 43 55 0,78 1,28
Istanbulspor 44 66 0,67 1,50 Galatasaray Istanbul 40 53 0,75 1,33
Denizlispor 43 65 0,66 1,51 Kardemir Karabükspor 33 44 0,75 1,33
Galatasaray Istanbul 40 62 0,65 1,55 Caykur Rizespor 36 50 0,72 1,39
Akcaabat Sebatspor 25 39 0,64 1,56 Eskisehirspor 29 45 0,64 1,55
MKE Ankaragücü 29 51 0,57 1,76 Akcaabat Sebatspor 25 39 0,64 1,56
Eskisehirspor 29 52 0,56 1,79 MKE Ankaragücü 29 49 0,59 1,69
Besiktas Istanbul 29 61 0,48 2,10 Besiktas Istanbul 29 57 0,51 1,97
  678 986 0,69 1,45   678 876 0,77 1,29
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Akcaabat Sebatspor 21 19 1,11 0,90 Akcaabat Sebatspor 21 19 1,11 0,90
Antalyaspor 23 21 1,10 0,91 Antalyaspor 23 21 1,10 0,91
Kardemir Karabükspor 22 26 0,85 1,18 Kayserispor 30 30 1,00 1,00
Manisaspor 26 32 0,81 1,23 Istanbulspor 29 30 0,97 1,03
Istanbulspor 29 36 0,81 1,24 Gaziantepspor 20 21 0,95 1,05
Konyaspor 20 25 0,80 1,25 Denizlispor 27 29 0,93 1,07
Gaziantepspor 20 25 0,80 1,25 Trabzonspor 31 34 0,91 1,10
Bursaspor 25 32 0,78 1,28 Bursaspor 25 28 0,89 1,12
Trabzonspor 31 40 0,78 1,29 Kardemir Karabükspor 22 25 0,88 1,14
Kayserispor 30 40 0,75 1,33 Sivasspor 22 25 0,88 1,14
Sivasspor 22 30 0,73 1,36 Yimpas Yozgatspor 27 32 0,84 1,19
Denizlispor 27 38 0,71 1,41 Manisaspor 26 31 0,84 1,19
Yimpas Yozgatspor 27 39 0,69 1,44 Konyaspor 20 24 0,83 1,20
Galatasaray Istanbul 24 36 0,67 1,50 Galatasaray Istanbul 24 31 0,77 1,29
Caykur Rizespor 18 29 0,62 1,61 Eskisehirspor 18 26 0,69 1,44
Eskisehirspor 18 30 0,60 1,67 Caykur Rizespor 18 28 0,64 1,56
Besiktas Istanbul 19 36 0,53 1,89 Besiktas Istanbul 19 32 0,59 1,68
MKE Ankaragücü 12 31 0,39 2,58 MKE Ankaragücü 12 29 0,41 2,42
  414 565 0,73 1,36   414 495 0,84 1,20
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
MKE Ankaragücü 17 20 0,85 1,18 Yimpas Yozgatspor 22 23 0,96 1,05
Manisaspor 17 20 0,85 1,18 Manisaspor 17 19 0,89 1,12
Sivasspor 22 27 0,81 1,23 Kayserispor 15 17 0,88 1,13
Gaziantepspor 16 20 0,80 1,25 Sivasspor 22 25 0,88 1,14
Konyaspor 18 23 0,78 1,28 MKE Ankaragücü 17 20 0,85 1,18
Yimpas Yozgatspor 22 29 0,76 1,32 Gaziantepspor 16 19 0,84 1,19
Caykur Rizespor 18 24 0,75 1,33 Konyaspor 18 22 0,82 1,22
Kayserispor 15 22 0,68 1,47 Caykur Rizespor 18 22 0,82 1,22
Bursaspor 14 22 0,64 1,57 Galatasaray Istanbul 16 22 0,73 1,38
Galatasaray Istanbul 16 26 0,62 1,63 Bursaspor 14 20 0,70 1,43
Denizlispor 16 27 0,59 1,69 Denizlispor 16 24 0,67 1,50
Kardemir Karabükspor 11 19 0,58 1,73 Istanbulspor 15 23 0,65 1,53
Istanbulspor 15 30 0,50 2,00 Kardemir Karabükspor 11 19 0,58 1,73
Trabzonspor 12 24 0,50 2,00 Eskisehirspor 11 19 0,58 1,73
Eskisehirspor 11 22 0,50 2,00 Trabzonspor 12 21 0,57 1,75
Antalyaspor 10 21 0,48 2,10 Antalyaspor 10 21 0,48 2,10
Besiktas Istanbul 10 25 0,40 2,50 Besiktas Istanbul 10 25 0,40 2,50
Akcaabat Sebatspor 4 20 0,20 5,00 Akcaabat Sebatspor 4 20 0,20 5,00
  264 421 0,63 1,59   264 381 0,69 1,44