absolut Sp S U N Tore TD Pkt
1 Yimpas Yozgatspor 638 311 64 263 1436 : 1274 +162 997
2 Istanbulspor 638 299 83 256 1433 : 1334 +99 980
3 Bursaspor 638 301 77 260 1505 : 1476 +29 980
4 Denizlispor 638 299 78 261 1425 : 1338 +87 975
5 Akcaabat Sebatspor 536 286 48 202 1306 : 1053 +253 906
6 Caykur Rizespor 604 272 72 260 1243 : 1243 ±0 888
7 Galatasaray Istanbul 604 270 66 268 1335 : 1315 +20 876
8 MKE Ankaragücü 570 237 81 252 1130 : 1113 +17 792
9 Samsunspor 476 228 59 189 992 : 954 +38 743
10 Trabzonspor 502 213 62 227 980 : 1011 -31 701
11 Gaziantepspor 468 197 67 204 940 : 944 -4 658
12 Besiktas Istanbul 502 187 78 237 1052 : 1125 -73 639
13 Genclerbirligi Ankara 442 178 70 194 897 : 908 -11 604
14 Fenerbahce Istanbul 442 174 53 215 923 : 1018 -95 575
15 Antalyaspor 400 159 69 172 798 : 885 -87 546
16 Konyaspor 400 162 48 190 792 : 820 -28 534
17 Kocaelispor 340 152 42 146 717 : 753 -36 498
18 Sivasspor 332 150 38 144 718 : 689 +29 488
19 Kayserispor 332 141 39 152 660 : 688 -28 462
20 Kayseri Erciyesspor 272 119 34 119 570 : 546 +24 391
21 Hacettepespor Ankara 238 107 25 106 500 : 532 -32 346
22 Ankaraspor 204 94 22 88 436 : 425 +11 304
23 Diyarbakirspor 238 86 40 112 455 : 523 -68 298
24 Eskisehirspor 162 69 20 73 342 : 329 +13 227
25 Elazigspor 170 67 25 78 336 : 393 -57 226
26 Adanaspor 170 63 31 76 330 : 349 -19 220
27 Göztepe Izmir 136 45 30 61 251 : 288 -37 165
28 Istanbul BB SK 136 47 16 73 263 : 340 -77 157
29 Manisaspor 94 38 15 41 184 : 210 -26 129
30 Malatyaspor 68 20 14 34 123 : 149 -26 74
31 Kasimpasaspor Istanbul 34 11 4 19 64 : 83 -19 37
32 Altay Izmir 34 10 7 17 64 : 90 -26 37
33 Kardemir Karabükspor 26 10 3 13 45 : 47 -2 33
                     
  relativ Sp S U N Tore TD Pkt
1 Akcaabat Sebatspor 536 286 48 202 1306 : 1053 +253 1,69
2 Yimpas Yozgatspor 638 311 64 263 1436 : 1274 +162 1,56
3 Samsunspor 476 228 59 189 992 : 954 +38 1,56
4 Istanbulspor 638 299 83 256 1433 : 1334 +99 1,54
5 Bursaspor 638 301 77 260 1505 : 1476 +29 1,54
6 Denizlispor 638 299 78 261 1425 : 1338 +87 1,53
7 Ankaraspor 204 94 22 88 436 : 425 +11 1,49
8 Caykur Rizespor 604 272 72 260 1243 : 1243 ±0 1,47
9 Sivasspor 332 150 38 144 718 : 689 +29 1,47
10 Kocaelispor 340 152 42 146 717 : 753 -36 1,46
11 Hacettepespor Ankara 238 107 25 106 500 : 532 -32 1,45
12 Galatasaray Istanbul 604 270 66 268 1335 : 1315 +20 1,45
13 Kayseri Erciyesspor 272 119 34 119 570 : 546 +24 1,44
14 Gaziantepspor 468 197 67 204 940 : 944 -4 1,41
15 Eskisehirspor 162 69 20 73 342 : 329 +13 1,40
16 Trabzonspor 502 213 62 227 980 : 1011 -31 1,40
17 Kayserispor 332 141 39 152 660 : 688 -28 1,39
18 MKE Ankaragücü 570 237 81 252 1130 : 1113 +17 1,39
19 Manisaspor 94 38 15 41 184 : 210 -26 1,37
20 Genclerbirligi Ankara 442 178 70 194 897 : 908 -11 1,37
21 Antalyaspor 400 159 69 172 798 : 885 -87 1,37
22 Konyaspor 400 162 48 190 792 : 820 -28 1,34
23 Elazigspor 170 67 25 78 336 : 393 -57 1,33
24 Fenerbahce Istanbul 442 174 53 215 923 : 1018 -95 1,30
25 Adanaspor 170 63 31 76 330 : 349 -19 1,29
26 Besiktas Istanbul 502 187 78 237 1052 : 1125 -73 1,27
27 Kardemir Karabükspor 26 10 3 13 45 : 47 -2 1,27
28 Diyarbakirspor 238 86 40 112 455 : 523 -68 1,25
29 Göztepe Izmir 136 45 30 61 251 : 288 -37 1,21
30 Istanbul BB SK 136 47 16 73 263 : 340 -77 1,15
31 Kasimpasaspor Istanbul 34 11 4 19 64 : 83 -19 1,09
32 Malatyaspor 68 20 14 34 123 : 149 -26 1,09
33 Altay Izmir 34 10 7 17 64 : 90 -26 1,09
                     
Ankaraspor hieß bis zur Saison 08-2 BB Ankaraspor
Hacettepespor hieß bis zur Saison 08-1 Genclerbirligi OFTAS
Manisaspor hieß bis zur Saison 09-2 Vestel Manisaspor