Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Akcaabat Sebatspor 26 21 8 29 3,63 +++   36 4 24 4 68   19 20 39   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Akcaabat Sebatspor  
  Gaziantepspor 26 15 9 24 3,00 ++   35 1 24 4 64   25 20 45   4 1 5   2 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Gaziantepspor  
  Bursaspor 26 11 10 21 2,63 +   35 4 24 6 69   32 22 54   4 2 6   2 0 0 1 1 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Bursaspor  
  Galatasaray Istanbul 26 15 6 21 2,63 +   38 8 25 3 74   36 26 62   5 4 9   1 2 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Galatasaray Istanbul  
  Antalyaspor 26 16 4 20 2,50 +   35 2 23 2 62   21 21 42   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Antalyaspor  
  Eskisehirspor 26 12 8 20 2,50 +   35 3 24 3 65   30 22 52   4 3 7   1 0 1 0 2 0 0   1 1 1 0 0 0 0   Eskisehirspor  
  Kardemir Karabükspor 26 10 9 19 2,38 +   34 1 23 5 63   26 19 45   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Kardemir Karabükspor  
  Konyaspor 26 11 8 19 2,38 +   35 0 24 6 65   25 23 48   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Konyaspor  
  Kayserispor 26 10 9 19 2,38 +   35 5 24 2 66   40 22 62   10 5 15   1 3 2 2 2 0 0   1 0 2 2 0 0 0   Kayserispor  
  Yimpas Yozgatspor 26 8 11 19 2,38 +   38 2 25 9 74   39 29 68   7 6 13   2 1 2 1 1 0 0   2 0 2 2 0 0 0   Yimpas Yozgatspor  
  MKE Ankaragücü 26 12 4 16 2,00 -   34 7 23 1 65   31 20 51   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   MKE Ankaragücü  
  Caykur Rizespor 26 9 7 16 2,00 -   34 3 23 6 66   29 24 53   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 1 0 0   Caykur Rizespor  
  Istanbulspor 26 13 3 16 2,00 -   37 6 24 2 69   36 30 66   6 7 13   2 1 3 0 0 0 0   0 3 3 0 1 0 0   Istanbulspor  
  Sivasspor 26 11 3 14 1,75 -   34 2 23 5 64   30 27 57   5 2 7   2 1 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Sivasspor  
  Manisaspor 26 7 4 11 1,38 ---   34 4 23 0 61   32 20 52   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Manisaspor  
  Denizlispor 26 11 0 11 1,38 ---   34 6 23 1 64   38 27 65   9 3 12   3 2 2 0 2 0 0   0 1 2 0 0 0 0   Denizlispor  
  Besiktas Istanbul 26 5 5 10 1,25 ---   36 1 24 6 67   36 25 61   4 0 4   2 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Besiktas Istanbul  
  Trabzonspor 26 4 6 10 1,25 ---   37 1 25 2 65   40 24 64   6 3 9   1 2 2 1 0 0 0   0 0 2 1 0 0 0   Trabzonspor  
    26 201 114 315 2,19     636 60 428 67 1191   565 421 986   70 40 110   22 16 18 5 9 0 0   5 8 18 5 4 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde